In order to correctly accommodate for heavily fluctuating fuel prices in our rates, we use a so-called diesel clause. Price increases and decreases are processed as a percentage on the basis of the large-scale consumer list price in the transport rate according to this graduated scale:
| Week: | Reference date: | Price per liter: |
|---|---|---|
| 18 | 25-04-2026 | € 2.0918 |
| 17 | 18-04-2026 | € 2,0918 |
| 16 | 11-04-2026 | € 2,2240 |
| 15 | 04-04-2026 | € 2,3398 |
| 14 | 28-03-2026 | € 2,2323 |
| 13 | 21-03-2026 | € 2,2410 |
| 12 | 14-03-2026 | € 2,0500 |
| 11 | 07-03-2026 | € 1,9900 |
| 10 | 28-02-2026 | € 1,7364 |
| 9 | 21-02-2026 | € 1,7020 |
| 8 | 14-02-2026 | € 1.6700 |
| 7 | 07-02-2026 | € 1,6700 |
| 6 | 31-01-2026 | € 1.6786 |
| 5 | 24-01-2026 | € 1,6660 |
| 4 | 17-01-2026 | € 1,6660 |
| 3 | 10-01-2026 | € 1,6620 |
| 2 | 03-01-2026 | € 1,5940 |
| 1 | 27-12-2025 | € 1,5880 |
| 52 | 20-12-2025 | € 1,5880 |
| 51 | 13-12-2025 | € 1,6130 |
| 50 | 06-12-2025 | € 1,6360 |
| 49 | 29-11-2025 | € 1,6538 |
| 48 | 22-11-2025 | € 1.6538 |
| 47 | 15-11-2025 | € 1,6455 |
| 46 | 08-11-2025 | € 1.6290 |
| 45 | 01-11-2025 | € 1,5960 |
| 44 | 25-10-2025 | € 1,5877 |
| 43 | 18-10-2025 | € 1,5629 |
| 42 | 11-10-2025 | € 1,5877 |
| 41 | 04-10-2025 | € 1,5877 |
| 40 | 27-09-2025 | € 1,6042 |
| 39 | 20-09-2025 | € 1,5880 |
| 38 | 13-09-2025 | € 1,5880 |
| 37 | 06-09-2025 | € 1,5712 |
| 36 | 30-08-2025 | € 1,5629 |
| 35 | 23-08-2025 | € 1,5463 |
| 34 | 16-08-2025 | € 1,5629 |
| 33 | 09-08-2025 | € 1,5629 |
| 32 | 02-08-2025 | € 1,5877 |
| 31 | 26-07-2025 | € 1,5877 |
| 30 | 19-07-2025 | € 1,5877 |
| 29 | 12-07-2025 | € 1,5794 |
| 28 | 05-07-2025 | € 1,5629 |
| 27 | 28-06-2025 | € 1,5711 |
| 26 | 21-06-2025 | € 1,5794 |
| 25 | 14-06-2025 | € 1.5381 |
| 24 | 07-06-2025 | € 1,5794 |
| 23 | 31-05-2025 | € 1,4970 |
| 22 | 24-05-2025 | € 1,4885 |
| 21 | 17-05-2025 | € 1,4885 |
| 20 | 10-05-2025 | € 1,4802 |
| 19 | 03-05-2025 | € 1,4802 |
| 18 | 26-04-2025 | € 1,4885 |
| 17 | 19-04-2025 | € 1,4885 |
| 16 | 12-04-2025 | € 1,5050 |
| 15 | 05-04-2025 | € 1,5464 |
| 14 | 29-03-2025 | € 1,5381 |
| 13 | 22-03-2025 | € 1,5216 |
| 12 | 15-03-2025 | € 1,5464 |
| 11 | 08-03-2025 | € 1.5712 |
| 10 | 01-03-2025 | € 1,5940 |
| 9 | 22-02-2025 | € 1,6042 |
| 8 | 15-02-2025 | € 1,6042 |
| 7 | 08-02-2025 | € 1.6042 |
| 6 | 01-02-2025 | € 1,6125 |
| 5 | 25-01-2025 | € 1,6290 |
| 4 | 18-01-2025 | € 1,6290 |
| 3 | 11-01-2025 | € 1.5940 |
| 2 | 04-01-2025 | € 1,5794 |
| 1 | 28-12-2024 | € 1,5580 |
| Diesel price: | To: | Precentage surcharge: |
|---|---|---|
| € 0,8350 | € 0,8600 | 1,0 % - |
| € 0,8600 | € 0,8850 | 0,5 % - |
| € 0,8850 | € 0,9100 | 0,0 % |
| € 0,9100 | € 0,9350 | 0,5 % |
| € 0,9350 | € 0,9600 | 1,0 % |
| € 0,9600 | € 0,9850 | 1,5 % |
| € 0,9850 | € 1,0100 | 2,0 % |
| € 1,0100 | € 1,0350 | 2,5 % |
| € 1,0350 | € 1,0600 | 3,0 % |
| € 1,0600 | € 1,0850 | 3,5 % |
| € 1,0850 | € 1,1100 | 4,0 % |
| € 1,1100 | € 1,1350 | 4,5 % |
| € 1,1350 | € 1,1600 | 5,0 % |
| € 1,1600 | € 1,1850 | 5,5 % |
| € 1,1850 | € 1,2100 | 6,0 % |
| € 1,2100 | € 1,2350 | 6,5 % |
| € 1,2350 | € 1,2600 | 7,0 % |
| € 1,2600 | € 1,2850 | 7,5 % |
| € 1,2850 | € 1,3100 | 8,0 % |
| € 1,3100 | € 1,3350 | 8,5 % |
| € 1,3350 | € 1,3600 | 9,0 % |
| € 1,3600 | € 1,3850 | 9,5 % |
| € 1,3850 | € 1,4100 | 10,0 % |
| € 1,4100 | € 1,4350 | 10,5 % |
| € 1,4350 | € 1,4600 | 11,0 % |
| € 1,4600 | € 1,4850 | 11,5 % |
| € 1,4850 | € 1,5100 | 12,0 % |
| € 1,5100 | € 1,5350 | 12,5 % |
| € 1,5350 | € 1,5600 | 13,0 % |
| € 1,5600 | € 1,5850 | 13,5 % |
| € 1,5850 | € 1,6100 | 14,0 % |
| € 1,6100 | € 1,6350 | 14,5 % |
| € 1,6350 | € 1,6600 | 15,0 % |
| € 1,6600 | € 1,6850 | 15,5 % |
| € 1,6850 | € 1,7100 | 16,0 % |
| € 1,7100 | € 1,7350 | 16,5 % |
| € 1,7350 | € 1,7600 | 17,0 % |
| € 1,7600 | € 1,7850 | 17,5 % |
| € 1,7850 | € 1,8100 | 18,0 % |
| € 1,8100 | € 1,8350 | 18,5 % |
| € 1,8350 | € 1,8600 | 19,0 % |
| € 1,8600 | € 1,8850 | 19,5 % |
| € 1,8850 | € 1,9100 | 20,0 % |
| € 1,9100 | € 1,9350 | 20,5 % |
| € 1,9350 | € 1,9600 | 21,0 % |
| € 1,9600 | € 1,9850 | 21,5 % |
| € 1,9850 | € 2,0100 | 22,0 % |
| € 2,0100 | € 2,0350 | 22,5 % |
| € 2,0350 | € 2,0600 | 23,0 % |
| € 2,0600 | € 2,0850 | 23,5 % |
| € 2,0850 | € 2,1100 | 24,0 % |
| € 2,1100 | € 2,1350 | 24,5 % |
| € 2,1350 | € 2,1600 | 25,0 % |
| € 2,1600 | € 2,1850 | 25,5 % |
| € 2,1850 | € 2,2100 | 26,0 % |
| € 2,2100 | € 2,2350 | 26,5 % |
| € 2,2350 | € 2,2600 | 27,0 % |
| € 2,2600 | € 2,2850 | 27,5 % |
| € 2,2850 | € 2,3100 | 28,0 % |
| € 2,3100 | € 2,3350 | 28,5 % |
| € 2,3350 | € 2,3600 | 29,0 % |
| € 2,3600 | € 2,3850 | 29,5 % |
| € 2,3850 | € 2,4100 | 30,0 % |
| € 2,4100 | € 2,4350 | 30,5 % |
| € 2,4350 | € 2,4600 | 31,0 % |
| € 2,4600 | € 2,4850 | 31,5 % |
| € 2,4850 | € 2,5100 | 32,0 % |
| € 2,5100 | € 2,5350 | 32,5 % |
| € 2,5350 | € 2,5600 | 33,0 % |
| € 2,5600 | € 2,5850 | 33,5 % |
| € 2,5850 | € 2,6100 | 34,0 % |
| € 2,6100 | € 2,6350 | 34,5 % |
| € 2,6350 | € 2,6600 | 35,0 % |
Interested in a reliable partner to unburden your transport? Please contact us now for more information about Van Vlastuin Agro in general, our expertise or future-proof collaboration in particular.