In order to correctly accommodate for heavily fluctuating fuel prices in our rates, we use a so-called diesel clause. Price increases and decreases are processed as a percentage on the basis of the large-scale consumer list price in the transport rate according to this graduated scale:
| Week: | Reference date: | Price per liter: |
|---|---|---|
| 46 | 08-11-2025 | € 1.6290 |
| 45 | 01-11-2025 | € 1,5960 |
| 44 | 25-10-2025 | € 1,5877 |
| 43 | 18-10-2025 | € 1,5629 |
| 42 | 11-10-2025 | € 1,5877 |
| 41 | 04-10-2025 | € 1,5877 |
| 40 | 27-09-2025 | € 1,6042 |
| 39 | 20-09-2025 | € 1,5880 |
| 38 | 13-09-2025 | € 1,5880 |
| 37 | 06-09-2025 | € 1,5712 |
| 36 | 30-08-2025 | € 1,5629 |
| 35 | 23-08-2025 | € 1,5463 |
| 34 | 16-08-2025 | € 1,5629 |
| 33 | 09-08-2025 | € 1,5629 |
| 32 | 02-08-2025 | € 1,5877 |
| 31 | 26-07-2025 | € 1,5877 |
| 30 | 19-07-2025 | € 1,5877 |
| 29 | 12-07-2025 | € 1,5794 |
| 28 | 05-07-2025 | € 1,5629 |
| 27 | 28-06-2025 | € 1,5711 |
| 26 | 21-06-2025 | € 1,5794 |
| 25 | 14-06-2025 | € 1.5381 |
| 24 | 07-06-2025 | € 1,5794 |
| 23 | 31-05-2025 | € 1,4970 |
| 22 | 24-05-2025 | € 1,4885 |
| 21 | 17-05-2025 | € 1,4885 |
| 20 | 10-05-2025 | € 1,4802 |
| 19 | 03-05-2025 | € 1,4802 |
| 18 | 26-04-2025 | € 1,4885 |
| 17 | 19-04-2025 | € 1,4885 |
| 16 | 12-04-2025 | € 1,5050 |
| 15 | 05-04-2025 | € 1,5464 |
| 14 | 29-03-2025 | € 1,5381 |
| 13 | 22-03-2025 | € 1,5216 |
| 12 | 15-03-2025 | € 1,5464 |
| 11 | 08-03-2025 | € 1.5712 |
| 10 | 01-03-2025 | € 1,5940 |
| 9 | 22-02-2025 | € 1,6042 |
| 8 | 15-02-2025 | € 1,6042 |
| 7 | 08-02-2025 | € 1.6042 |
| 6 | 01-02-2024 | € 1,6125 |
| 5 | 25-01-2024 | € 1,6290 |
| 4 | 18-01-2024 | € 1,6290 |
| 3 | 11-01-2024 | € 1.5940 |
| 2 | 04-01-2024 | € 1,5794 |
| 1 | 28-12-2024 | € 1,5580 |
| 52 | 21-12-2024 | € 1,5580 |
| 51 | 14-12-2024 | € 1,5580 |
| 50 | 07-12-2024 | € 1.5580 |
| 49 | 30-11-2024 | € 1,5580 |
| 48 | 23-11-2024 | € 1.5580 |
| 47 | 16-11-2024 | € 1,5546 |
| 46 | 09-11-2024 | € 1,5216 |
| 45 | 02-11-2024 | € 1,5216 |
| 44 | 26-10-2024 | € 1,5216 |
| 43 | 19-10-2024 | € 1.5216 |
| 42 | 12-10-2024 | € 1,5216 |
| 41 | 05-10-2024 | € 1,4850 |
| 40 | 28-09-2024 | € 1,4720 |
| 39 | 21-09-2024 | € 1,4720 |
| 38 | 14-09-2024 | € 1,4802 |
| 37 | 07-09-2024 | € 1,4970 |
| 36 | 31-08-2024 | € 1,5050 |
| 35 | 24-08-2024 | € 1,5133 |
| 34 | 17-08-2024 | € 1,5381 |
| 33 | 10-08-2024 | € 1,5464 |
| 32 | 03-08-2024 | € 1.5550 |
| 31 | 27-07-2024 | € 1,5711 |
| 30 | 20-07-2024 | € 1,5794 |
| 29 | 13-07-2024 | € 1,5880 |
| 28 | 06-07-2024 | € 1.6042 |
| 27 | 29-06-2024 | € 1,5960 |
| 26 | 22-06-2024 | € 1,5464 |
| 25 | 15-06-2024 | € 1,5464 |
| 24 | 08-06-2024 | € 1,5464 |
| 23 | 01-06-2024 | € 1,5464 |
| 22 | 25-05-2024 | € 1,5464 |
| 21 | 18-05-2024 | € 1,5630 |
| 20 | 11-05-2024 | € 1,5794 |
| 19 | 04-05-2024 | € 1,6042 |
| 18 | 27-04-2024 | € 1,6207 |
| 17 | 20-04-2024 | € 1,6290 |
| 16 | 13-04-2024 | € 1.6538 |
| 15 | 06-04-2024 | € 1,6460 |
| 14 | 30-03-2024 | € 1.6290 |
| 13 | 23-03-2024 | € 1,6290 |
| 12 | 16-03-2024 | € 1,6290 |
| 11 | 09-03-2024 | € 1.6290 |
| 10 | 02-03-2024 | € 1,6300 |
| 9 | 24-02-2024 | € 1,6300 |
| 8 | 17-02-2024 | € 1,6300 |
| 7 | 10-02-2024 | € 1.6300 |
| 6 | 03-02-2024 | € 1,5920 |
| 5 | 27-01-2024 | € 1,5877 |
| 4 | 20-01-2024 | € 1,5540 |
| 3 | 13-01-2024 | € 1,5460 |
| 2 | 04-01-2024 | € 1,5200 |
| Diesel price: | To: | Precentage surcharge: |
|---|---|---|
| € 0,875 | € 0,910 | -5% |
| € 0,911 | € 0,946 | -4% |
| € 0,947 | € 0,982 | -3% |
| € 0,983 | € 1,018 | -2% |
| € 1,019 | € 1,054 | -1% |
| € 1,055 | € 1,090 | 0% |
| € 1,091 | € 1,126 | 1% |
| € 1,127 | € 1,162 | 2% |
| € 1,163 | € 1,198 | 3% |
| € 1,199 | € 1,234 | 4% |
| € 1,235 | € 1,270 | 5% |
| € 1,271 | € 1,306 | 6% |
| € 1,307 | € 1,342 | 7% |
| € 1,343 | € 1,378 | 8% |
| € 1,379 | € 1,414 | 9% |
| € 1,415 | € 1,450 | 10% |
| € 1,451 | € 1,486 | 11% |
| € 1,487 | € 1,522 | 12% |
| € 1,523 | € 1,558 | 13% |
| € 1,559 | € 1,594 | 14% |
| € 1,595 | € 1,630 | 15% |
| € 1,631 | € 1,666 | 16% |
| € 1,667 | € 1,702 | 17% |
| € 1,703 | € 1,738 | 18% |
| € 1,739 | € 1,774 | 19% |
| € 1,775 | € 1,810 | 20% |
| € 1,811 | € 1,846 | 21% |
| € 1,847 | € 1,882 | 22% |
| € 1,883 | € 1,918 | 23% |
| € 1,919 | € 1.954 | 24% |
| € 1,955 | € 1,990 | 25% |
| € 1,991 | € 2,026 | 26% |
| € 2,027 | € 2,062 | 27% |
| € 2,063 | € 2,098 | 28% |
| € 2,099 | € 2,134 | 29% |
| € 2,135 | € 2,170 | 30% |
Interested in a reliable partner to unburden your transport? Please contact us now for more information about Van Vlastuin Agro in general, our expertise or future-proof collaboration in particular.